6 | «¦KE¦»branQQinho_Rj "SPEED ta fazndo WO NO FAST ..." | 72725 | 1516 | 1171 | 345 | 1 |
19 | «¦KE¦»ÅÑÐË® "A MAIOR VITORIA E SABER PERDER" | 38897 | 697 | 558 | 139 | 1 |
20 | 36435 | 857 | 645 | 212 | 7 | |
53 | «¦KE¦»Call oF еty¦ "¦A.7.X¦" | 19452 | 399 | 307 | 92 | 0 |
65 | 17401 | 307 | 248 | 59 | 5 | |
68 | «¦KE¦»fjs @ssim "que venham os programados ekka" | 16683 | 351 | 250 | 101 | 0 |
83 | «¦KE¦» Lµckÿ еßë. "Homem vs Programa." | 14376 | 362 | 263 | 99 | 2 |
84 | 14168 | 513 | 345 | 168 | 3 | |
86 | 13875 | 502 | 329 | 173 | 0 | |
87 | «¦KE¦» SPANKING ® "«¦KE¦» ® «¦KE¦» ®" | 13861 | 444 | 309 | 135 | 23 |
120 | «¦KE¦» SÅ®ÅÐÎNHØ "CAROL MEU AMOR TE AMO *---*" | 11052 | 210 | 166 | 44 | 1 |
122 | «¦KE¦»Brا§ ® "Rumo ao Topo mais uma vez!!" | 10928 | 496 | 319 | 177 | 6 |
172 | 8636 | 897 | 524 | 373 | 0 | |
173 | «¦KE¦»SBurbella "Quem ñ tem competência agride" | 8578 | 490 | 296 | 194 | 9 |
194 | «¦KE¦»PØÐË ©HÅMÅ®!! "fim da knc com os programa" | 7623 | 245 | 169 | 76 | 0 |
206 | 7405 | 923 | 525 | 398 | 2 | |
207 | «¦KE¦»CCB "PLANALTINA DF !!" | 7389 | 189 | 134 | 55 | 1 |
223 | 6942 | 189 | 132 | 57 | 0 | |
230 | «¦KE¦»Ø PATØ "Deus de amor ñ tarda e ñ falha" | 6824 | 252 | 163 | 89 | 0 |
232 | 6787 | 375 | 227 | 148 | 1 | |
252 | «¦KE¦»CÅRLÃØ ® ÐF "...DF....... «¦KE¦»........DF" | 6339 | 202 | 141 | 61 | 8 |
255 | 6237 | 464 | 247 | 217 | 5 | |
279 | 5679 | 312 | 189 | 123 | 1 | |
292 | 5473 | 571 | 322 | 249 | 6 | |
298 | «¦KE¦» M¡ñðµ¡M ® "___________«¦KE¦»___________" | 5335 | 350 | 221 | 129 | 30 |
359 | «¦KE¦» JµzînhÅ "Te Amo Senhor!!" | 4510 | 220 | 125 | 95 | 0 |
367 | «¦KE¦»JhOnnY "«¦KE¦».«¦KE¦».«¦KE¦».«¦KE¦»" | 4392 | 89 | 64 | 25 | 1 |
406 | «¦KE¦»KINCAS "BRASILIA DF !!!" | 3838 | 84 | 62 | 22 | 2 |
424 | «¦KE¦» P A P U "PIRITUBA ASSIM QUE É." | 3707 | 230 | 129 | 101 | 1 |
425 | «¦KE¦»Cäll oF еty¦ "¦A.7.X¦" | 3704 | 87 | 57 | 30 | 3 |
426 | «¦KE¦»Cayque Vilaça "«¦KE¦»___________________«¦KE¦" | 3700 | 108 | 69 | 39 | 2 |
465 | «¦KE¦» ILUZIONIT "CHORA NÃO SEU FRU DE BURRO" | 3372 | 61 | 44 | 17 | 0 |
471 | «¦KE¦» Sertanejo "mas os ultimos sao primeiros!" | 3334 | 156 | 92 | 64 | 1 |
481 | «¦KE¦»ÐÅnÅСnHØß§ß« "Saudades Mamae Deus a tenha :" | 3263 | 157 | 99 | 58 | 2 |
513 | 3059 | 46 | 37 | 9 | 2 | |
551 | «¦KE¦»SBurbella® "«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»" | 2788 | 58 | 44 | 14 | 2 |
567 | «¦KE¦» « HIT MAN » "___________«¦KE¦»___________" | 2696 | 46 | 37 | 9 | 1 |
601 | «¦KE¦» OI AMOR! "___________«¦KE¦»___________" | 2460 | 47 | 33 | 14 | 1 |
636 | «¦KE¦» PALLOMA ® "___________«¦KE¦»___________" | 2321 | 285 | 165 | 120 | 26 |
666 | «¦KE¦»c@m b@1@no "ae «¦KE¦» estamos na area" | 2149 | 76 | 45 | 31 | 0 |
697 | 2014 | 97 | 62 | 35 | 9 | |
699 | «¦KE¦»EU AMO A KE ":) ® FAZ ME RIR KKKKK !!!" | 2010 | 57 | 38 | 19 | 0 |
850 | «¦KE¦» §ÄBØTÄDØR* ® "programa 1,99" | 1548 | 86 | 49 | 37 | 0 |
872 | «¦KE¦» M@rm@DuKe "___________«¦KE¦»___________" | 1500 | 31 | 21 | 10 | 0 |
901 | 1407 | 50 | 29 | 21 | 0 | |
941 | «¦KE¦»kubitschek "site, fça algo contra os prog." | 1288 | 147 | 82 | 65 | 1 |
992 | «¦KE¦»BIG STAR!! "«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»" | 1167 | 16 | 9 | 7 | 1 |
1062 | «¦KE¦»C®UZ_C®EDØ* ® "Vença-me se capaz, kagão" | 1060 | 57 | 35 | 22 | 2 |
1099 | 1002 | 59 | 34 | 25 | 2 | |
1105 | 997 | 494 | 256 | 238 | 3 | |
1107 | «¦KE¦» ßµ®ß룣ä "«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»" | 993 | 60 | 36 | 24 | 0 |
1177 | «¦KE¦»Di MennoR "«¦KE¦»GONZAGA SOU SEU FÃ" | 876 | 366 | 191 | 175 | 2 |
1183 | 872 | 67 | 41 | 26 | 0 | |
1208 | 820 | 78 | 40 | 38 | 0 | |
1242 | «¦KE¦»*S*V*B* "EU AMO MEUS PUPÍLOS" | 760 | 9 | 6 | 3 | 0 |
1319 | 641 | 21 | 15 | 6 | 2 | |
1328 | «¦KE¦» Þ®öfª §ä£ëtë "A UNIÃO FAZ A FORÇA" | 632 | 12 | 10 | 2 | 0 |
1423 | «¦KE¦»HIGØR_PØWE® "QUERO VER GANHAR SEM PROGRAMA" | 539 | 281 | 145 | 136 | 0 |
1461 | «¦KE¦»TØ®MENTØ* ® "vai levar rasteira pato" | 520 | 33 | 20 | 13 | 0 |
1477 | «¦KE¦»CR1570 54LV4 "site, fça algo contra os prog." | 512 | 136 | 71 | 65 | 1 |
1530 | «¦KE¦»Pé na senzala "KE, EQUIPE MAIS UNIDA" | 459 | 35 | 18 | 17 | 3 |
1629 | «¦KE¦»täkëäðö® "http://videosdejogadores.blogs" | 356 | 76 | 37 | 39 | 3 |
1650 | «¦KE¦»§Ë®ÎÅ£ KΣ£Ë® "http://videosdejogadores.blogs" | 311 | 25 | 12 | 13 | 1 |
1698 | 260 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
1712 | «¦KE¦»Bا§ "«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»«¦KE¦»" | 247 | 12 | 4 | 8 | 0 |
1721 | «¦KE¦»Ðäñgë®öµ§ "KE na cabeçaaaaaaa!!!" | 240 | 35 | 19 | 16 | 1 |
1809 | 162 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1863 | 119 | 30 | 17 | 13 | 3 | |
1894 | «¦KE¦»« ¢ö£ö®äðö » "videosdejogadores.blogspot.com" | 100 | 6 | 1 | 5 | 0 |
1907 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2102 | 10 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
2176 | «¦KE¦» Ø_ÄGENTE* ® "bizarra [H] FIO BEBA" | -13 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2303 | «¦KE¦»Junior souza® "TO VOLTANDO!" | -48 | 153 | 77 | 76 | 6 |
2708 | «¦KE¦»®ØTTWËΣˮ "mato PATO, RATO, GATO" | -154 | 12 | 5 | 7 | 0 |
2748 | -176 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2884 | «¦KE¦» Ðë§tëm¡ðö §p "100 MEDO DE ARISCAR !!!" | -255 | 59 | 29 | 30 | 0 |
2948 | -297 | 47 | 23 | 24 | 2 | |
2970 | «¦KE¦»¦Frenéticئ® "Oóóóia óóiaa `-´" | -315 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2972 | «¦KE¦» Ð˧TËMÎÐ@ §p "Meu Lema é Desafiar" | -316 | 371 | 186 | 185 | 2 |
2975 | -319 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
3022 | «¦KE¦»Bye Bye Baby "site sujo aceita programas!!!!" | -360 | 43 | 18 | 25 | 3 |
3113 | -450 | 179 | 89 | 90 | 1 | |
3342 | -802 | 186 | 93 | 93 | 4 | |
3372 | «¦KE¦»NoRdEsTiNa-1 "«¦KE¦» sempre«¦KE¦»" | -850 | 113 | 50 | 63 | 1 |
3449 | -968 | 70 | 26 | 44 | 0 | |
3526 | -1159 | 145 | 65 | 80 | 0 | |
3575 | «¦KE¦»MARRENTA SSA "___________«¦KE¦»___________" | -1306 | 153 | 69 | 84 | 2 |
3602 | «¦KE¦»EÐICÃO FEROZ "SE VACILAR O CÃO LATE...RSRSRS" | -1390 | 152 | 69 | 83 | 0 |
3804 | -2412 | 88 | 29 | 59 | 6 | |
3874 | «¦KE¦»ODEIO KGÕES "vacilou tenta outra...rsrsrsrs" | -2856 | 197 | 81 | 116 | 2 |
BANNER
domingo, 24 de julho de 2011
ATENÇÃO PARA OS RANKINGS DOS KES, PARABÉNS VALDIR POR ESTAR LIDERANDO A KAEZADA. OBS: OS KES QUE Ñ APARECEM NESSE RANKING, SERÃO REAVALIADO PELOS LIDERES.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário